Check out the data:
str(tb)
spc_tbl_ [208 × 19] (S3: spec_tbl_df/tbl_df/tbl/data.frame)
$ TB incidence, all forms (per 100 000 population per year): chr [1:208] "Afghanistan" "Albania" "Algeria" "American Samoa" ...
$ 1990 : num [1:208] 168 25 38 21 36 205 24 10 60 33 ...
$ 1991 : num [1:208] 168 24 38 7 34 209 24 10 57 32 ...
$ 1992 : num [1:208] 168 25 39 2 32 214 24 9 55 33 ...
$ 1993 : num [1:208] 168 26 40 9 30 218 24 9 53 37 ...
$ 1994 : num [1:208] 168 26 41 9 29 222 23 8 51 41 ...
$ 1995 : num [1:208] 168 27 42 11 27 226 23 8 49 47 ...
$ 1996 : num [1:208] 168 27 43 0 26 231 23 8 47 53 ...
$ 1997 : num [1:208] 168 28 44 12 26 236 23 7 45 58 ...
$ 1998 : num [1:208] 168 28 46 6 25 240 23 7 44 63 ...
$ 1999 : num [1:208] 168 27 47 8 23 245 23 7 42 67 ...
$ 2000 : num [1:208] 168 25 48 6 22 250 23 6 40 71 ...
$ 2001 : num [1:208] 168 23 49 6 21 255 22 6 39 72 ...
$ 2002 : num [1:208] 168 23 50 4 21 260 22 6 37 72 ...
$ 2003 : num [1:208] 168 22 51 5 20 265 22 6 36 71 ...
$ 2004 : num [1:208] 168 21 53 9 20 270 22 6 35 71 ...
$ 2005 : num [1:208] 168 20 54 10 19 276 22 6 33 72 ...
$ 2006 : num [1:208] 168 18 55 7 19 281 22 6 32 72 ...
$ 2007 : num [1:208] 168 17 57 5 19 287 22 5 31 72 ...
- attr(*, "spec")=
.. cols(
.. `TB incidence, all forms (per 100 000 population per year)` = col_character(),
.. `1990` = col_double(),
.. `1991` = col_double(),
.. `1992` = col_double(),
.. `1993` = col_double(),
.. `1994` = col_double(),
.. `1995` = col_double(),
.. `1996` = col_double(),
.. `1997` = col_double(),
.. `1998` = col_double(),
.. `1999` = col_double(),
.. `2000` = col_double(),
.. `2001` = col_double(),
.. `2002` = col_double(),
.. `2003` = col_double(),
.. `2004` = col_double(),
.. `2005` = col_double(),
.. `2006` = col_double(),
.. `2007` = col_double()
.. )
- attr(*, "problems")=<externalptr>